Henglias-Hengelo
Hummelo en Keppel
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1909 | Hummelo en Keppel | I62700 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 jan 1922 | Hummelo en Keppel | I76661 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouret / Hooftman | 5 aug 1903 | Hummelo en Keppel | F1793999974 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Minkhorst / Endrizzi | 13 sep 1921 | Hummelo en Keppel | F1794016850 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Pennekamp / | 18 okt 1839 | Hummelo en Keppel | F1793994995 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Pennekamp / Lubbers | 10 okt 1870 | Hummelo en Keppel | F1794020557 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Pennekamp / van Laar | 22 aug 1866 | Hummelo en Keppel | F1794020558 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Strijker / van Loon | 21 sep 1928 | Hummelo en Keppel | F1794022304 | Hengelose Bevolking |
