Huizum
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dammeijer, Akke Alida Hendrika | 21 feb 1898 | Huizum | I27540 | Hengelose Bevolking |
2 | Dammeijer, Johannes Christoffel | 7 sep 1894 | Huizum | I27552 | Hengelose Bevolking |
3 | Kardijk, Johanna Gezina | 24 mei 1906 | Huizum | I78604 | Hengelose Bevolking |
4 | Krijnsen, Cornelis | 11 aug 1923 | Huizum | I80291 | Hengelose Bevolking |
5 | Krijnsen, Johannes Petrus | 11 nov 1932 | Huizum | I99868 | Hengelose Bevolking |
6 | Krijnsen, Lammert | 11 aug 1923 | Huizum | I99866 | Hengelose Bevolking |
7 | Ros, Pieter | 27 mrt 1866 | Huizum | I2557 | Hengelose Bevolking |
8 | Statema, Pieter Erhard | 3 okt 1928 | Huizum | I99048 | Hengelose Bevolking |
9 | Terpstra, Oege | 1 dec 1901 | Huizum | I86512 | Hengelose Bevolking |
10 | van der Heide, Wytske | 5 nov 1899 | Huizum | I86162 | Hengelose Bevolking |
11 | Veenstra, Jantina | 18 dec 1905 | Huizum | I20809 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buis, Jan | 6 jul 1939 | Huizum | I18503 | Hengelose Bevolking |