Huizen (Noord-Holland)
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Groenhart, Johannes | 21 feb 1843 | Huizen (Noord-Holland) | I57981 | Hengelose Bevolking |
2 | Hartog, Reijertje | 11 dec 1847 | Huizen (Noord-Holland) | I62722 | Hengelose Bevolking |
3 | Mulder, Pieter | 29 jan 1877 | Huizen (Noord-Holland) | I73640 | Hengelose Bevolking |
4 | van Amstel, Cornelis | 1898 | Huizen (Noord-Holland) | I69294 | Hengelose Bevolking |
5 | van der Hulst, Lambertje | 1902 | Huizen (Noord-Holland) | I101070 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boerrigter, Albertha Anonia | 1 mei 2019 | Huizen (Noord-Holland) | I1383 | Hengelose Bevolking |
2 | Bruggink, Bernard Frederik Jan | 18 aug 2017 | Huizen (Noord-Holland) | I98506 | Hengelose Bevolking |
3 | Driessen, Eduard August | 28 mei 1977 | Huizen (Noord-Holland) | I35370 | Hengelose Bevolking |
4 | Peerik, Joannes Stephanus | 27 okt 2015 | Huizen (Noord-Holland) | I97872 | Hengelose Bevolking |
5 | Sonderman, Arnolda Christina | 19 jul 1946 | Huizen (Noord-Holland) | I10936 | Hengelose Bevolking |
6 | Stork, Frederik Coenraad | 3 dec 1967 | Huizen (Noord-Holland) | I14679 | Hengelose Bevolking |
7 | Strumphler, Sara | 3 mei 1954 | Huizen (Noord-Holland) | I66891 | Hengelose Bevolking |
8 | Veenendaal, Jacoba Lamberta | 11 jan 1957 | Huizen (Noord-Holland) | I90445 | Hengelose Bevolking |
9 | Wilmink, Barend Gerrit | 7 dec 2011 | Huizen (Noord-Holland) | I94412 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | André de la Porte / de Fremerij | 11 okt 1927 | Huizen (Noord-Holland) | F1606463026 | Hengelose Bevolking |
2 | Mengerink / van der Hulst | 9 mrt 1929 | Huizen (Noord-Holland) | F1703584103 | Hengelose Bevolking |
3 | van Amstel / Wolthuis | 17 feb 1923 | Huizen (Noord-Holland) | F1617442884 | Hengelose Bevolking |