Henglias-Hengelo
Huissen
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1904 | Huissen | I4494 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 jan 1849 | Huissen | I29127 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 apr 1835 | Huissen | I33135 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 25 jan 1886 | Huissen | I47785 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 3 mrt 1928 | Huissen | I47824 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 7 aug 1927 | Huissen | I60042 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 7 feb 1895 | Huissen | I81481 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 8 okt 1879 | Huissen | I81502 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 9 aug 1892 | Huissen | I90984 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 19 jul 1853 | Huissen | I21845 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 20 nov 1933 | Huissen | I74544 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 3 mei 1886 | Huissen | I106069 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1928 | Huissen | I107046 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 dec 1893 | Huissen | I21845 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oonk / Roelofs | 19 jun 1912 | Huissen | F1794006830 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Oostrom / Roelofs | 6 okt 1925 | Huissen | F1794015148 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Smits / Arends | 31 aug 1932 | Huissen | F1794020218 | Hengelose Bevolking |
| 4 | van Dalen / van der Laan | 10 mei 1882 | Huissen | F1794009331 | Hengelose Bevolking |
