Henglias-Hengelo
Houten
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1918 | Houten | I78961 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 23 jul 1900 | Houten | I80398 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 sep 1853 | Houten | I5107 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 2014 | Houten | I89378 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 mrt 1988 | Houten | I21245 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 25 jul 2007 | Houten | I105645 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | den Oudsten / Veldhuizen | 29 okt 1874 | Houten | F1737027218 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
