Henglias-Hengelo
Hoogezand
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Hoogezand | I11433 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 2022 | Hoogezand | I62527 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 31 jul 2013 | Hoogezand | I81077 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 8 sep 2002 | Hoogezand | I87775 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 feb 2013 | Hoogezand | I94072 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 4 okt 2009 | Hoogezand | I109803 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna / Sinninghe Damsté | 30 jun 1868 | Hoogezand | F1793998890 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Cohen / Kats | 26 okt 1935 | Hoogezand | F1794002922 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Huizinga / Teule | 23 nov 1878 | Hoogezand | F1794020641 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kor / Mandema | 24 dec 1914 | Hoogezand | F1794016056 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Menko / Godfried | 5 jul 1916 | Hoogezand | F1793994496 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Oosterwijk / Tepper | 18 apr 1942 | Hoogezand | F1794012579 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Schoonbeek / Pool | 29 mei 1909 | Hoogezand | F1794013235 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Schuurmans / Bieze | 11 okt 1883 | Hoogezand | F1793996234 | Hengelose Bevolking |
| 9 | van de Laak / Fellinger | 5 okt 1925 | Hoogezand | F1794003679 | Hengelose Bevolking |
| 10 | Venema / Ruiter | 14 apr 1906 | Hoogezand | F1794017192 | Hengelose Bevolking |
