Hillegom
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crietee, Hermine Betsy | 24 okt 1885 | Hillegom | I25636 | Hengelose Bevolking |
2 | Gigengack, Maria Johanna | 15 sep 1922 | Hillegom | I56148 | Hengelose Bevolking |
3 | Hazelaar, Lambertus | 11 mrt 1816 | Hillegom | I1710 | Hengelose Bevolking |
4 | Pors, Jarig | 20 mrt 1896 | Hillegom | I77872 | Hengelose Bevolking |
5 | van de Beld, Anna Maria | 3 sep 1899 | Hillegom | I108766 | Hengelose Bevolking |
6 | van der Meij, Maria Johanna | 12 mrt 1905 | Hillegom | I65971 | Hengelose Bevolking |
7 | van Dooren, Anna Maria | 23 sep 1890 | Hillegom | I77031 | Hengelose Bevolking |
8 | Vernooij, Jacobus Albertus Maria | 20 jun 1893 | Hillegom | I73125 | Hengelose Bevolking |
9 | Voss, Johannes Theodorus | 29 aug 1894 | Hillegom | I105603 | Hengelose Bevolking |
10 | Warmerdam, Alida | 20 jul 1877 | Hillegom | I77535 | Hengelose Bevolking |
11 | Weijers, Stephanus Cornelis | 13 nov 1929 | Hillegom | I98316 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huiskes, Johannes Hermannus | 3 mrt 1976 | Hillegom | I64925 | Hengelose Bevolking |
2 | Jalink, Bernardus Johannes | 6 apr 1932 | Hillegom | I66971 | Hengelose Bevolking |
3 | van der Meij, Maria Johanna | 22 feb 1998 | Hillegom | I65971 | Hengelose Bevolking |
4 | van der Vliet, Driesje Agatha | 19 apr 1981 | Hillegom | I66974 | Hengelose Bevolking |
5 | Ziemerink, Johanna Gerritdina | 30 jun 1986 | Hillegom | I95421 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gelink / Warmerdam | 21 jun 1906 | Hillegom | F1635234604 | Hengelose Bevolking |
2 | Pors / Wagter | 22 sep 1926 | Hillegom | F1636005781 | Hengelose Bevolking |