Henglias-Hengelo
Hezingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1884 | Hezingen | I3372 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 mei 1894 | Hezingen | I36053 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 10 dec 1869 | Hezingen | I37018 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 21 okt 1870 | Hezingen | I38302 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 21 apr 1894 | Hezingen | I48880 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1956 | Hezingen | I70811 | Hengelose Bevolking | |
