Henglias-Hengelo
Hengelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1973 | Hengelo | I79 | Einhaus | |
| 2 | 5 nov 1935 | Hengelo | I82 | Einhaus | |
| 3 | 3 jun 1964 | Hengelo | I84 | Einhaus | |
| 4 | 13 okt 1963 | Hengelo | I864 | Einhaus | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 2018 | Hengelo | I82 | Einhaus | |
| 2 | 12 jan 1965 | Hengelo | I84 | Einhaus | |
| 3 | 9 jan 2023 | Hengelo | I241 | Einhaus | |
| 4 | 25 jul 2003 | Hengelo | I329 | Einhaus | |
| 5 | 11 apr 2003 | Hengelo | I364 | Einhaus | |
| 6 | 20 nov 2016 | Hengelo | I698 | Einhaus | |
| 7 | 24 jul 2017 | Hengelo | I822 | Einhaus | |
| 8 | 29 dec 1940 | Hengelo | I860 | Einhaus | |
| 9 | 5 sep 1964 | Hengelo | I864 | Einhaus | |
| 10 | 16 aug 2001 | Hengelo | I1084 | Einhaus | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 2018 | Hengelo | I82 | Einhaus | |
| 2 | 15 apr 2003 | Hengelo | I364 | Einhaus | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blokhuis / Einhaus | 2 jul 1960 | Hengelo | F1399732442 | Einhaus |
| 2 | Grevinga / Einhaus | apr 1998 | Hengelo | F1399732562 | Einhaus |
