Henglias-Hengelo
Heiloo
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | Heiloo | I6567 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 22 feb 1907 | Heiloo | I34884 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 24 mei 1909 | Heiloo | I54639 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1953 | Heiloo | I8014 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 27 nov 1991 | Heiloo | I23117 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 sep 2021 | Heiloo | I54549 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 24 nov 1941 | Heiloo | I57711 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 29 mei 2021 | Heiloo | I63964 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 3 mei 2021 | Heiloo | I72476 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 13 mrt 2020 | Heiloo | I83422 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 25 jan 1981 | Heiloo | I64097 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit / Rienks | 24 jun 1942 | Heiloo | F1794015611 | Hengelose Bevolking |
