Henglias-Hengelo
Heeze
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1896 | Heeze | I476 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 feb 1906 | Heeze | I47773 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1967 | Heeze | I5404 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 21 sep 1988 | Heeze | I81900 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 3 mei 1964 | Heeze | I78004 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 3 sep 2005 | Heeze | I89621 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 14 apr 1957 | Heeze | I306 | Hengelose Bevolking | |
