Henglias-Hengelo
Heemskerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1950 | Heemskerk | I3216 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1 sep 1916 | Heemskerk | I70504 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 2008 | Heemskerk | I22894 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 31 dec 2017 | Heemskerk | I37592 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 nov 2000 | Heemskerk | I63321 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 11 jun 2000 | Heemskerk | I65701 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 jul 2009 | Heemskerk | I76775 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 12 jun 2001 | Heemskerk | I70766 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 16 dec 2010 | Heemskerk | I93446 | Hengelose Bevolking | |
