Henglias-Hengelo
Heemskerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1950 | Heemskerk | I105538 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1 sep 1916 | Heemskerk | I56361 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 2008 | Heemskerk | I31240 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 31 dec 2017 | Heemskerk | I98703 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 nov 2000 | Heemskerk | I87411 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 12 jul 2009 | Heemskerk | I72399 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 jun 2001 | Heemskerk | I87412 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 23 dec 1980 | Heemskerk | I1430 | Slagers | |
| 7 | 16 dec 2010 | Heemskerk | I93532 | Hengelose Bevolking | |
