Heemse
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorgelo, Willem Johannes | 5 jan 1856 | Heemse | I100757 | Hengelose Bevolking |
2 | Engberts, Gerrit | 1759 | Heemse | I722 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Hilberink, Jan Jansen | 1723 | Heemse | I2840 | Kwartier Casper Heijnen |
4 | Meuleman, Berend | 20 aug 1793 | Heemse | I407 | Meulman |
5 | Meuleman, Christina | 13 feb 1812 | Heemse | I387 | Meulman |
6 | Meuleman, Gerrit Jan | 13 mrt 1796 | Heemse | I487 | Meulman |
7 | Meuleman, Gerritdina Johanna | 1819 | Heemse | I398 | Meulman |
8 | Meuleman, Hermannus | 5 feb 1798 | Heemse | I436 | Meulman |
9 | Meuleman, Johanna Maria | 1823 | Heemse | I399 | Meulman |
10 | Meuleman, Johanna Maria | aug 1825 | Heemse | I508 | Meulman |
11 | Meuleman, Johanna Wilhelmina | 16 apr 1834 | Heemse | I420 | Meulman |
12 | Meulman, Abraham Berends | Heemse | I336 | Meulman | |
13 | Meulman, Willemtje Berends | Heemse | I337 | Meulman | |
14 | Scheffer, Hermanna Hendrika | 24 apr 1890 | Heemse | I68592 | Hengelose Bevolking |
15 | Scheffer, Hermina Alberdina | 6 mei 1879 | Heemse | I78266 | Hengelose Bevolking |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edelink, Maria | 1680 | Heemse | I340 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Edelink, Maria | 1684 | Heemse | I335 | Meulman |
3 | Hilberink, Gerrit | 6 mei 1759 | Heemse | I601 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Hilverdink, Jan Jansen | 21 mrt 1723 | Heemse | I602 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
5 | Meuleman, Abraham | 9 mrt 1788 | Heemse | I404 | Meulman |
6 | Meuleman, Abrahammina Johanna | 5 feb 1786 | Heemse | I403 | Meulman |
7 | Meuleman, Jannes Marrink | 8 aug 1784 | Heemse | I383 | Meulman |
8 | Meuleman, Marten | 1 nov 1789 | Heemse | I405 | Meulman |
9 | Meuleman, Martha | 2 mei 1791 | Heemse | I406 | Meulman |
10 | Meuleman, Willemina Hendrika | 13 apr 1783 | Heemse | I486 | Meulman |
11 | Meulman, Abraham Berends | 6 mei 1708 | Heemse | I336 | Meulman |
12 | van Rechteren, Christina | 11 jan 1757 | Heemse | I380 | Meulman |
13 | Vinke, Gezina | 24 okt 1784 | Heemse | I384 | Meulman |
14 | Vrijlink, Jan Hermensz | 9 nov 1684 | Heemse | I1739 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorgelo, Willem Johannes | 25 mei 1935 | Heemse | I100757 | Hengelose Bevolking |
2 | Hilberink, Jan Jansen | 1799 | Heemse | I2840 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Meuleman, Christina | 1 jan 1886 | Heemse | I387 | Meulman |
4 | Meuleman, Gerrit Jan | 19 apr 1824 | Heemse | I487 | Meulman |
5 | Meuleman, Gerritdina Johanna | 5 sep 1819 | Heemse | I398 | Meulman |
6 | Meuleman, Jannes Marrink | 25 sep 1857 | Heemse | I383 | Meulman |
7 | Meuleman, Johanna Maria | 13 jan 1826 | Heemse | I399 | Meulman |
8 | Meuleman, Johanna Maria | 13 jan 1826 | Heemse | I508 | Meulman |
9 | van Rechteren, Christina | 16 jan 1836 | Heemse | I380 | Meulman |
10 | Vinke, Gezina | 31 okt 1857 | Heemse | I384 | Meulman |
11 | Vrielink, Jansje | 14 okt 1931 | Heemse | I100756 | Hengelose Bevolking |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaftink, Gerrit | 16 nov 1981 | Heemse | I7 | Meulman |
2 | Vrijlink, Jan Hermensz | 30 sep 1766 | Heemse | I1739 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Euverman / Ekkel | 22 sep 1950 | Heemse | F1672035515 | Hengelose Bevolking |
2 | Hilberink / Dubbink | 1748 | Heemse | F1399734747 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Meuleman / Eppens | 14 okt 1819 | Heemse | F1402678532 | Meulman |
4 | Schutte / Stobbe | 23 okt 1936 | Heemse | F1666246206 | Hengelose Bevolking |
5 | Vrijlink / Hendriks | 3 jun 1714 | Heemse | F1420302034 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
6 | Vrijlink / Lamberts | 1678 | Heemse | F1420302036 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |