Henglias-Hengelo
Harfsen
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1863 | Harfsen | I8087 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 2 feb 1901 | Harfsen | I17812 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 aug 1871 | Harfsen | I20036 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 13 jun 1857 | Harfsen | I41601 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 22 mrt 1891 | Harfsen | I58610 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 30 apr 1866 | Harfsen | I65093 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 10 dec 1825 | Harfsen | I77686 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 8 feb 1866 | Harfsen | I77690 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 10 dec 1879 | Harfsen | I96376 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 22 okt 1841 | Harfsen | I102817 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 20 jul 1879 | Harfsen | I110014 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 9 okt 1884 | Harfsen | I110016 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1888 | Harfsen | I20023 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Harfsen | I99631 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | 16 mei 1869 | Harfsen | I77686 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Harfsen | I77747 | Hengelose Bevolking | ||
