Henglias-Hengelo
Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1857 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I77692 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 6 jun 1923 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I88177 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 apr 1887 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I46761 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 25 jul 1872 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I100048 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 21 jul 1923 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I87250 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 13 nov 1878 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I33843 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1943 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I74958 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 okt 1943 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I57139 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 jul 1945 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I94117 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 26 dec 1943 | Hannover (Hanzestad Hamburg), Duitsland | I105867 | Hengelose Bevolking | |
