Hamburg HH, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belz, Frieda Elise | 17 dec 1894 | Hamburg HH, Duitsland | I36661 | Hengelose Bevolking |
2 | Biela, Hedwig Anna | 26 feb 1905 | Hamburg HH, Duitsland | I38276 | Hengelose Bevolking |
3 | Brahmst, Rudolf Emil Heinrich | 14 mrt 1898 | Hamburg HH, Duitsland | I9846 | Hengelose Bevolking |
4 | Greiff, Frieda Eleonora | 9 aug 1910 | Hamburg HH, Duitsland | I57333 | Hengelose Bevolking |
5 | Hagen, Gertrud Cornelia Karoline | 21 aug 1916 | Hamburg HH, Duitsland | I60914 | Hengelose Bevolking |
6 | Krause, Werner John Alexander | 1897 | Hamburg HH, Duitsland | I108153 | Hengelose Bevolking |
7 | Kümmer, Johanna Bertha | 14 feb 1892 | Hamburg HH, Duitsland | I110169 | Hengelose Bevolking |
8 | Langius, Anita | 8 aug 1918 | Hamburg HH, Duitsland | I35829 | Hengelose Bevolking |
9 | Langius, Erna | 1 mrt 1906 | Hamburg HH, Duitsland | I35835 | Hengelose Bevolking |
10 | Schneider, Gerda Katharina | 29 jun 1908 | Hamburg HH, Duitsland | I100362 | Hengelose Bevolking |
11 | Vogel, Gertrud Erna | 13 mrt 1897 | Hamburg HH, Duitsland | I24409 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zilversmit, Louis | 12 okt 1932 | Hamburg HH, Duitsland | I74339 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Apel / Biela | 26 apr 1929 | Hamburg HH, Duitsland | F1606463085 | Hengelose Bevolking |
2 | Büsing / Wohler | 23 dec 1925 | Hamburg HH, Duitsland | F1606477885 | Hengelose Bevolking |
3 | Zilversmit / de Korte | 12 mrt 1930 | Hamburg HH, Duitsland | F1661925638 | Hengelose Bevolking |