Haarlemmermeer
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Anne | 5 mei 1905 | Haarlemmermeer | I22899 | Hengelose Bevolking |
2 | Andringa, Gerhard | 9 jun 1893 | Haarlemmermeer | I22911 | Hengelose Bevolking |
3 | Bij, Catharina Johanna | 5 dec 1894 | Haarlemmermeer | I38329 | Hengelose Bevolking |
4 | Bijl, Marinus | 20 jan 1893 | Haarlemmermeer | I107190 | Hengelose Bevolking |
5 | Bos, Adriana Wilhelmina | 13 aug 1912 | Haarlemmermeer | I76689 | Hengelose Bevolking |
6 | de Boer, Gezina Petronella | 1910 | Haarlemmermeer | I78938 | Hengelose Bevolking |
7 | Eggink, Elizabeth Johanna | 28 feb 1880 | Haarlemmermeer | I88072 | Hengelose Bevolking |
8 | Eggink, Gezina Margaretha | 15 apr 1865 | Haarlemmermeer | I90944 | Hengelose Bevolking |
9 | Eggink, Marius Hendrikus | 2 apr 1883 | Haarlemmermeer | I69851 | Hengelose Bevolking |
10 | Schalk, Maatje | 12 apr 1916 | Haarlemmermeer | I102495 | Hengelose Bevolking |
11 | Westmaas, Cornelis Leendert | 25 jul 1912 | Haarlemmermeer | I68348 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flörenaes, Emilie Marianne | 2 sep 1916 | Haarlemmermeer | I50783 | Hengelose Bevolking |
2 | Groffen, Martinus | 1 jan 1972 | Haarlemmermeer | I58052 | Hengelose Bevolking |
3 | Hofman, Adriaan Cornelis Nicolaasjan Jan | 2 sep 1916 | Haarlemmermeer | I7613 | Hengelose Bevolking |
4 | Metz, Jan | 10 dec 1922 | Haarlemmermeer | I81793 | Hengelose Bevolking |
5 | Pol, Jan Abraham | 21 mei 1863 | Haarlemmermeer | I61151 | Hengelose Bevolking |
6 | Spigt, Cornelia | 18 feb 1907 | Haarlemmermeer | I88245 | Hengelose Bevolking |
7 | van den Elst, Johannes | 9 mei 1938 | Haarlemmermeer | I70259 | Hengelose Bevolking |
8 | Verdier, Jacobus Wouter Abraham | 16 jun 1933 | Haarlemmermeer | I76011 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hesseling / Schalk | 13 nov 1940 | Haarlemmermeer | F1707049728 | Hengelose Bevolking |
2 | ter Heege / Eggink | 3 jun 1897 | Haarlemmermeer | F1665413464 | Hengelose Bevolking |
3 | van der Meer / Eggink | 23 sep 1908 | Haarlemmermeer | F1656310250 | Hengelose Bevolking |
4 | van Wijk / Bos | 11 jul 1935 | Haarlemmermeer | F1631596755 | Hengelose Bevolking |
5 | Veneberg / de Boer | 3 jul 1940 | Haarlemmermeer | F1638271653 | Hengelose Bevolking |