Henglias-Hengelo
Haaksbergen-Langelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1855 | Haaksbergen-Langelo | I3250 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 3 mrt 1858 | Haaksbergen-Langelo | I25745 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 13 aug 1852 | Haaksbergen-Langelo | I25769 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 3 apr 1817 | Haaksbergen-Langelo | I46583 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 30 aug 1831 | Haaksbergen-Langelo | I46590 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 9 jul 1834 | Haaksbergen-Langelo | I54101 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 1 nov 1816 | Haaksbergen-Langelo | I55908 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | ca. 1756 | Haaksbergen-Langelo | I55914 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 25 feb 1857 | Haaksbergen-Langelo | I98971 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1760 | Haaksbergen-Langelo | I49957 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1847 | Haaksbergen-Langelo | I13703 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 apr 1855 | Haaksbergen-Langelo | I99534 | Hengelose Bevolking | |
