Henglias-Hengelo
Haaksbergen-Boekelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt 1901 | Haaksbergen-Boekelo | I4736 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 apr 1837 | Haaksbergen-Boekelo | I18591 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Haaksbergen-Boekelo | I69310 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | 25 jul 1843 | Haaksbergen-Boekelo | I82951 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1840 | Haaksbergen-Boekelo | I14530 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 nov 1820 | Haaksbergen-Boekelo | I56199 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 30 mei 1818 | Haaksbergen-Boekelo | I15776 | Hengelose Bevolking | |
