Grijpskerk
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Sietske | 15 feb 1882 | Grijpskerk | I86652 | Hengelose Bevolking |
2 | de Vries, Clasina Amarintia | 5 apr 1902 | Grijpskerk | I93257 | Hengelose Bevolking |
3 | Feringa, Jelte Kornelis | 29 jul 1880 | Grijpskerk | I50333 | Hengelose Bevolking |
4 | Melse, Florus | 23 jan 1893 | Grijpskerk | I67457 | Hengelose Bevolking |
5 | Ploeg, Kornelis | 13 jun 1882 | Grijpskerk | I103406 | Hengelose Bevolking |
6 | Sloot, Jan | 20 nov 1890 | Grijpskerk | I98899 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baltink, Wilhelmina Gerda | 1 mei 2020 | Grijpskerk | I85305 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Draisma / Oosta | 15 mei 1876 | Grijpskerk | F1606479287 | Hengelose Bevolking |