Goes
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lievense, Johanna Maatje | 5 jan 1986 | Goes | I105183 | Hengelose Bevolking |
2 | Magielse, Willem Hendrik | 18 jul 1942 | Goes | I69932 | Hengelose Bevolking |
3 | Noltes, Willemina Gerritdina Johanna | 1 okt 2019 | Goes | I85289 | Hengelose Bevolking |
4 | Oosterhof, Wijnand | 29 mrt 1991 | Goes | I94078 | Hengelose Bevolking |
5 | Overweg, Joächim Adolph Daniël Gerrit | 6 feb 1922 | Goes | I84741 | Hengelose Bevolking |
6 | Petri, Franciskus Joseph | 17 sep 1966 | Goes | I104862 | Hengelose Bevolking |
7 | Post, Ulrika | 26 jul 1994 | Goes | I86458 | Hengelose Bevolking |
8 | Reijerse, Jacobus Hendrik Cornelis | 7 dec 1954 | Goes | I63164 | Hengelose Bevolking |
9 | Traast, Antoinette Elisabeth | 24 feb 1936 | Goes | I69931 | Hengelose Bevolking |
10 | Trimpe Burger, Jacques | 29 mei 2019 | Goes | I96708 | Hengelose Bevolking |
11 | van Groningen, Antje | 9 jan 1875 | Goes | I58095 | Hengelose Bevolking |
12 | Vos, Geesje Johanna | 12 sep 2019 | Goes | I85281 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baars / Verheij | 27 sep 1934 | Goes | F1606465548 | Hengelose Bevolking |
2 | Nieuwenhuis / Traas | 30 aug 1933 | Goes | F1624861209 | Hengelose Bevolking |
3 | van der Hoek / Moll | 6 mei 1868 | Goes | F1623227623 | Hengelose Bevolking |