Gennep
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beckers, Irma Susanna Catharina | 25 okt 1905 | Gennep | I82764 | Hengelose Bevolking |
2 | Bergen, Elisabeth Hendrina | 6 jan 1922 | Gennep | I99226 | Hengelose Bevolking |
3 | Bergen, Johannes Lodewijk | 10 feb 1914 | Gennep | I99217 | Hengelose Bevolking |
4 | Bergen, Lodewijk Matheus | 6 feb 1915 | Gennep | I99219 | Hengelose Bevolking |
5 | Bergen, Maria Wilhelmina | 27 apr 1919 | Gennep | I99220 | Hengelose Bevolking |
6 | Bergen, Peter van | 6 okt 1888 | Gennep | I99216 | Hengelose Bevolking |
7 | Brabander, Isabella Theodora | 27 mrt 1916 | Gennep | I9807 | Hengelose Bevolking |
8 | Ingenerf, Gertruda | 5 mrt 1878 | Gennep | I14444 | Hengelose Bevolking |
9 | Kaufman, Aron | 5 feb 1889 | Gennep | I74341 | Hengelose Bevolking |
10 | Kaufman, Elie | 16 apr 1892 | Gennep | I19624 | Hengelose Bevolking |
11 | van Ketwich, Herman Antoon Johan | 10 sep 1915 | Gennep | I107211 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ter Horst, Barend Theodoor | 20 mei 1925 | Gennep | I10157 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beckers / Smithuis | 24 sep 1953 | Gennep | F1644994382 | Hengelose Bevolking |