Henglias-Hengelo
Gendringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1950 | Gendringen | I65022 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 mei 1935 | Gendringen | I23332 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 6 sep 1958 | Gendringen | I104812 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndsen / Ensink | 27 okt 1914 | Gendringen | F1793990246 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Boerboom / Kolenbrander | 17 aug 1890 | Gendringen | F1793999272 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Heuskes / Overbeek | 22 jul 1919 | Gendringen | F1794020355 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Schildkamp / Peterse | 17 jul 1945 | Gendringen | F1794020373 | Hengelose Bevolking |
| 5 | van Hecke / Bluemer | 14 jan 1895 | Gendringen | F1793996049 | Hengelose Bevolking |
