Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breukers, Bernard | 14 apr 1901 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I10807 | Hengelose Bevolking |
2 | Breukers, Johanna | 14 aug 1898 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I10930 | Hengelose Bevolking |
3 | Erdmann, Ruth Elizabeth | 1 sep 1920 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I47486 | Hengelose Bevolking |
4 | Retthofer, Ida | 23 jun 1904 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I307 | Hengelose Bevolking |
5 | Tautz, Martha Wilhelmine | 1909 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I108784 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Breukers / Ingenerf | 11 nov 1896 | Gelsenkirchen-Buer (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | F1606477622 | Hengelose Bevolking |