Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brune, Philipp | 1 aug 1888 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I17598 | Hengelose Bevolking |
2 | Kok, Margje | 23 sep 1912 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I26688 | Hengelose Bevolking |
3 | Polmann, Ida | 8 dec 1912 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I61280 | Hengelose Bevolking |
4 | Posner, Emma | 19 jun 1898 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I77458 | Hengelose Bevolking |
5 | Reuter, Klara | 1914 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I110382 | Hengelose Bevolking |
6 | van Buiten, Auguste | 23 dec 1913 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I18586 | Hengelose Bevolking |
7 | van Buiten, Dietrich | 19 mei 1904 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I18588 | Hengelose Bevolking |
8 | van Buiten, Henriƫtte | 8 jan 1911 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I18590 | Hengelose Bevolking |
9 | van Buiten, Johannes | 8 nov 1908 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I18594 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Offereins / Waschke | 4 mei 1910 | Gelsenkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | F1614863721 | Hengelose Bevolking |