Henglias-Hengelo
Geleen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1958 | Geleen | I47906 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1972 | Geleen | I7385 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 jan 1986 | Geleen | I60770 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 27 jun 1997 | Geleen | I26133 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 mrt 1973 | Geleen | I26134 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 sep 1965 | Geleen | I33432 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 15 okt 1952 | Geleen | I40252 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 dec 1999 | Geleen | I67541 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 10 okt 2003 | Geleen | I77839 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 29 okt 1980 | Geleen | I82309 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 23 feb 2021 | Geleen | I98382 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 20 okt 1992 | Geleen | I99607 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 26 nov 1930 | Geleen | I105833 | Hengelose Bevolking | |
