Henglias-Hengelo
Geleen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1958 | Geleen | I46885 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1972 | Geleen | I7309 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 jan 1986 | Geleen | I59348 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 27 jun 1997 | Geleen | I25661 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 mrt 1973 | Geleen | I25662 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 sep 1965 | Geleen | I32817 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 15 okt 1952 | Geleen | I39502 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 dec 1999 | Geleen | I65921 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 10 okt 2003 | Geleen | I75900 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 23 feb 2021 | Geleen | I95678 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 20 okt 1992 | Geleen | I96871 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 26 nov 1930 | Geleen | I102979 | Hengelose Bevolking | |
