Geleen
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1503 | Geleen | I1706 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | ![]() | 1545 | Geleen | I1695 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | ![]() | 20 sep 1958 | Geleen | I110321 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1972 | Geleen | I33607 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 1583 | Geleen | I1706 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | ![]() | 24 jan 1986 | Geleen | I112635 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 27 jun 1997 | Geleen | I43890 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 2 mrt 1973 | Geleen | I43891 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 12 sep 1965 | Geleen | I84725 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 15 okt 1952 | Geleen | I102966 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 6 dec 1999 | Geleen | I53540 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 10 okt 2003 | Geleen | I84723 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | 23 feb 2021 | Geleen | I85633 | Hengelose Bevolking |
11 | ![]() | 20 okt 1992 | Geleen | I72525 | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | 26 nov 1930 | Geleen | I76025 | Hengelose Bevolking |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 nov 2019 | Geleen | I183 | Einhaus |