Henglias-Hengelo
Geldrop
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1914 | Geldrop | I40661 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 jul 1904 | Geldrop | I96442 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1982 | Geldrop | I4668 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 21 jan 1926 | Geldrop | I47664 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 12 mei 1959 | Geldrop | I76920 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1 okt 1993 | Geldrop | I83670 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 25 feb 1977 | Geldrop | I88632 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 14 apr 1956 | Geldrop | I59648 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 14 apr 1958 | Geldrop | I90402 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 22 aug 1960 | Geldrop | I94926 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 19 nov 1959 | Geldrop | I95078 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 27 aug 1962 | Geldrop | I106617 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 22 okt 1957 | Geldrop | I107063 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 6 feb 1965 | Geldrop | I107561 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oude Wolbers / Verhappen | 28 mei 1935 | Geldrop | F1794002354 | Hengelose Bevolking |
| 2 | van Leenders / Narings | 19 mrt 1938 | Geldrop | F1794022080 | Hengelose Bevolking |
