Geldern (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Echtermeijer, Anna Margaretha | 23 feb 1890 | Geldern (D) | I901 | Echtermeijer |
2 | Echtermeijer, Gerhardus Henricus Carolus | 8 apr 1883 | Geldern (D) | I899 | Echtermeijer |
3 | Echtermeijer, Maria Agnes Wilhelmina | 13 mrt 1881 | Geldern (D) | I898 | Echtermeijer |
4 | Echtermeijer, Wilhelmus Jacobus | 1 mrt 1885 | Geldern (D) | I900 | Echtermeijer |
5 | Lemmen, Margaretha | Geldern (D) | I895 | Echtermeijer |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Echtermeijer / Lemmen | 13 aug 1880 | Geldern (D) | F1603729434 | Echtermeijer |