Geldermalsen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwman, Leentje | 23 jul 1881 | Geldermalsen | I7981 | Hengelose Bevolking |
2 | Flier, Dirkje | 13 okt 1888 | Geldermalsen | I50732 | Hengelose Bevolking |
3 | Klos, Cornelia | 16 okt 1881 | Geldermalsen | I24873 | Hengelose Bevolking |
4 | van Doorn, Grietje Jannetje | 24 jul 1921 | Geldermalsen | I104444 | Hengelose Bevolking |
5 | van Gelderen, Julia | 29 mrt 1906 | Geldermalsen | I106261 | Hengelose Bevolking |
6 | van Kranenburg, Gerrit Christoffel | 1 jan 1896 | Geldermalsen | I29941 | Hengelose Bevolking |
7 | van Sprang, Cornelis | 23 feb 1892 | Geldermalsen | I103992 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen, Lambert | 28 mrt 1932 | Geldermalsen | I74744 | Hengelose Bevolking |
2 | Mali, Louise Maria Hubertha | 20 dec 2020 | Geldermalsen | I82675 | Hengelose Bevolking |
3 | Schreuder, Toni | aug 1965 | Geldermalsen | I103311 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blom / van Gelderen | 9 dec 1927 | Geldermalsen | F1714482923 | Hengelose Bevolking |
2 | Blom / Verweij | 31 okt 1930 | Geldermalsen | F1683094991 | Hengelose Bevolking |
3 | Reef / van Doorn | 27 jun 1946 | Geldermalsen | F1710737727 | Hengelose Bevolking |