Fleringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard, Johannes Martinus | 18 jan 1860 | Fleringen | I63533 | Hengelose Bevolking |
2 | Gerard, Maria Martha | 12 dec 1864 | Fleringen | I63534 | Hengelose Bevolking |
3 | Geuke, Bernardus Johannes | 20 jul 1899 | Fleringen | I55556 | Hengelose Bevolking |
4 | Geuke, Jannes | 22 okt 1865 | Fleringen | I55566 | Hengelose Bevolking |
5 | Geuke, Johannes Bernardus | 12 nov 1899 | Fleringen | I70419 | Hengelose Bevolking |
6 | Oerbekke, Maria | 28 jul 1862 | Fleringen | I66423 | Hengelose Bevolking |
7 | Wissink, Gesina Theresia Maria | 3 mei 1929 | Fleringen | I94941 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard, Johannes Nicolaas | 22 feb 1880 | Fleringen | I59673 | Hengelose Bevolking |
2 | Geuke, Jannes | 30 jul 1927 | Fleringen | I55566 | Hengelose Bevolking |
3 | Kuiper, Gerhardus Johannes Albertus | apr 1961 | Fleringen | I104233 | Hengelose Bevolking |
4 | Vlutters, Frederika Willemina Maria | 12 mei 1947 | Fleringen | I104234 | Hengelose Bevolking |