Henglias-Hengelo
Fleringen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1860 | Fleringen | I31172 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 dec 1864 | Fleringen | I31175 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 20 jul 1899 | Fleringen | I31611 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 22 okt 1865 | Fleringen | I31614 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 12 nov 1899 | Fleringen | I31616 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 28 jul 1862 | Fleringen | I69315 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 3 mei 1929 | Fleringen | I101638 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1880 | Fleringen | I31173 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 jul 1927 | Fleringen | I31614 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | apr 1961 | Fleringen | I53947 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 12 mei 1947 | Fleringen | I92257 | Hengelose Bevolking | |
