Epe GD
Geboorte
Treffers 1 t/m 47 van 47
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beernink, Hendrika | 16 nov 1952 | Epe GD | I84278 | Hengelose Bevolking |
2 | Bertoen, Pieter | 3 sep 1978 | Epe GD | I37878 | Hengelose Bevolking |
3 | Chavannes, Arnout Willem | 25 okt 2011 | Epe GD | I95488 | Hengelose Bevolking |
4 | Jalink, Jacoba Wilhelmina | 11 aug 1963 | Epe GD | I15078 | Hengelose Bevolking |
5 | Katgert, Hendrik | 16 okt 1994 | Epe GD | I19415 | Hengelose Bevolking |
6 | Lammertink, Henk | 14 apr 2015 | Epe GD | I97812 | Hengelose Bevolking |
7 | Meijer, Gerrit Wilhelm | 1 jun 1943 | Epe GD | I70286 | Hengelose Bevolking |
8 | Milborn, Jacobus Cornelis | 7 jan 1973 | Epe GD | I104706 | Hengelose Bevolking |
9 | Pameijer, Maria Jacoba Engelina | 6 jun 1952 | Epe GD | I109913 | Hengelose Bevolking |
10 | van Dalen, Eelkje Janke Anna | 27 sep 2012 | Epe GD | I26100 | Hengelose Bevolking |
11 | Verkuil, Alberta Gerritje Hendrika | 5 mei 1990 | Epe GD | I23277 | Hengelose Bevolking |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bettman, Fenna | Epe GD | I37989 | Hengelose Bevolking | |
2 | van den Boogaard, Wijnand Adrianus | Epe GD | I3585 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18