Enter
Geboorte
Treffers 1 t/m 161 van 161
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Wilde, Berendina | 3 mrt 1776 | Enter | I1402 | Slagers |
2 | de Wilde, Hendrika | 3 mrt 1771 | Enter | I1404 | Slagers |
3 | Kuipers, Wilhelmina Theresia | 23 okt 1925 | Enter | I355 | Slagers |
4 | Slag, Bernardus | 7 mei 1810 | Enter | I617 | Slagers |
5 | Slagers, Johannes Gerhardus | 18 jun 1923 | Enter | I1127 | Slagers |
6 | Smit, Joahnna | 3 mei 1749 | Enter | I1268 | Slagers |
7 | Smit, Joannes | 14 okt 1746 | Enter | I1270 | Slagers |
8 | Smit, Joannes | 1 jan 1749 | Enter | I1269 | Slagers |
9 | Smit, Maria | 4 jan 1747 | Enter | I1271 | Slagers |
Overlijden
Treffers 1 t/m 110 van 110
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beuze, Bernardus Johannes | 10 feb 1870 | Enter | I57 | Slagers |
2 | Brok, Maria | 3 nov 1847 | Enter | I102 | Slagers |
3 | de Dood, Bernardina | 10 okt 1841 | Enter | I139 | Slagers |
4 | de Wilde, Hendrika | 9 aug 1810 | Enter | I1404 | Slagers |
5 | Dood, Gesina | 26 feb 1844 | Enter | I140 | Slagers |
6 | Duis, Johanna Berendina Theresia | 17 okt 1991 | Enter | I143 | Slagers |
7 | Effink, Johanna Aleida | 21 okt 1946 | Enter | I147 | Slagers |
8 | Ekkerink, Johanna | 5 jul 1937 | Enter | I152 | Slagers |
9 | Freriks, Gerardus (Ool Luub) | 1839 | Enter | I166 | Slagers |
10 | Freriks, Jannes | 29 dec 1883 | Enter | I167 | Slagers |
11 | Geels, Geziena | 26 jan 1952 | Enter | I170 | Slagers |
12 | Grondman, Gerhardus Josef | 7 mrt 1983 | Enter | I190 | Slagers |
13 | Haeke, Dina Johanna | 21 mrt 1984 | Enter | I200 | Slagers |
14 | Heerbaart, Bernardus | 10 sep 1986 | Enter | I241 | Slagers |
15 | Heerbaart, Gezina | 10 nov 2010 | Enter | I242 | Slagers |
16 | Hooglucht, Augustinus Bartolomeus | 3 mrt 1982 | Enter | I261 | Slagers |
17 | Horstink, Joahnna Gezina | 1 mei 1882 | Enter | I266 | Slagers |
18 | Klein Rouweler, Aleida | 11 jan 1912 | Enter | I317 | Slagers |
19 | Kuipers, Johanna | 21 mei 1991 | Enter | I354 | Slagers |
20 | Kuipers, Wilhelmina Theresia | 28 jan 2017 | Enter | I355 | Slagers |
21 | Lammertink, Hendrikus Johannes Gerhardus | 11 jan 1991 | Enter | I365 | Slagers |
22 | Lammertink, Hermina Johanna | 5 apr 2007 | Enter | I366 | Slagers |
23 | Lokate, Antonius Johannes | 15 jun 1995 | Enter | I380 | Slagers |
24 | Lonink, Elisabeth | 21 jun 1869 | Enter | I381 | Slagers |
25 | Lucassen Smit, Jan | 1 feb 1809 | Enter | I382 | Slagers |
26 | Moleman, A.M.E. | 19 sep 1998 | Enter | I399 | Slagers |
27 | Otten, Berend Jan | 22 jun 1913 | Enter | I469 | Slagers |
28 | Pots, Gradus Johannes (Jan) | 6 mei 1980 | Enter | I496 | Slagers |
29 | Rutgers, Hendrikus | 11 jan 1974 | Enter | I530 | Slagers |
30 | Rutjes, Johanna | 10 mei 1981 | Enter | I531 | Slagers |
31 | Slag, Albert Jan | 7 nov 1963 | Enter | I570 | Slagers |
32 | Slag, Aleida Maria | 3 okt 1935 | Enter | I576 | Slagers |
33 | Slag, Antonius | 10 sep 1860 | Enter | I981 | Slagers |
34 | Slag, Arnoldus | 20 jan 1892 | Enter | I603 | Slagers |
35 | Slag, Berendina | 14 mrt 1870 | Enter | I608 | Slagers |
36 | Slag, Bernardus | 26 jun 1841 | Enter | I616 | Slagers |
37 | Slag, Bernardus | 5 apr 1866 | Enter | I618 | Slagers |
38 | Slag, Bernardus | 8 jun 1954 | Enter | I619 | Slagers |
39 | Slag, Cornelis Johannes | 20 nov 2001 | Enter | I656 | Slagers |
40 | Slag, Fenneken | 9 mrt 1860 | Enter | I682 | Slagers |
41 | Slag, Gerardina | 22 mrt 1830 | Enter | I709 | Slagers |
42 | Slag, Gerhard | 29 aug 1901 | Enter | I718 | Slagers |
43 | Slag, Gerhard | 16 apr 1986 | Enter | I717 | Slagers |
44 | Slag, Gerhardina | 9 jan 1878 | Enter | I720 | Slagers |
45 | Slag, Gerhardus Herndrikus | 11 mei 2011 | Enter | I994 | Slagers |
46 | Slag, Gerhardus Johannes Jozeph | 25 jul 2005 | Enter | I730 | Slagers |
47 | Slag, Gerritdina | 20 mei 1907 | Enter | I735 | Slagers |
48 | Slag, Gerritdina | 2 apr 1939 | Enter | I737 | Slagers |
49 | Slag, Gerritdina Gerarda | 15 dec 2001 | Enter | I739 | Slagers |
50 | Slag, Gesina | 5 nov 1878 | Enter | I744 | Slagers |
51 | Slag, Gezina | 1 jul 1901 | Enter | I747 | Slagers |
52 | Slag, Gezina Bernadina Maria | 22 mei 1975 | Enter | I750 | Slagers |
53 | Slag, Gezina Johanna | 8 nov 1937 | Enter | I753 | Slagers |
54 | Slag, Gezina Maria | 22 mrt 2022 | Enter | I754 | Slagers |
55 | Slag, Gradus | 15 jan 1910 | Enter | I757 | Slagers |
56 | Slag, Gradus | 3 dec 1910 | Enter | I758 | Slagers |
57 | Slag, Gradus Johannes | 21 mei 1981 | Enter | I759 | Slagers |
58 | Slag, Hendrica | 25 dec 1960 | Enter | I986 | Slagers |
59 | Slag, Hendrik | 17 feb 1870 | Enter | I766 | Slagers |
60 | Slag, Hendrik | 25 mrt 1908 | Enter | I767 | Slagers |
61 | Slag, Hendrik | 5 dec 1910 | Enter | I768 | Slagers |
62 | Slag, Hendrikus | 23 okt 1900 | Enter | I777 | Slagers |
63 | Slag, Hendrikus | 25 dec 1902 | Enter | I775 | Slagers |
64 | Slag, Hendrikus | 9 jan 1937 | Enter | I778 | Slagers |
65 | Slag, Jan | 16 feb 1811 | Enter | I808 | Slagers |
66 | Slag, Jan | 30 mei 1855 | Enter | I980 | Slagers |
67 | Slag, Jan | 14 okt 1975 | Enter | I809 | Slagers |
68 | Slag, Jan | 14 okt 1975 | Enter | I810 | Slagers |
69 | Slag, Joannes | 9 jun 1844 | Enter | I824 | Slagers |
70 | Slag, Joannes | 21 dec 1856 | Enter | I826 | Slagers |
71 | Slag, Johannes | 30 mrt 1904 | Enter | I842 | Slagers |
72 | Slag, Johannes | 20 nov 1934 | Enter | I843 | Slagers |
73 | Slag, Johannes Bernardus | 21 feb 1981 | Enter | I850 | Slagers |
74 | Slag, Johannes Franciscus | 18 jan 2003 | Enter | I852 | Slagers |
75 | Slag, Johannus | 26 jan 1930 | Enter | I840 | Slagers |
76 | Slag, Wessel Wenceclaus | 1 aug 1859 | Enter | I971 | Slagers |
77 | Slagers, Aleida Josephina | 17 nov 2017 | Enter | I1009 | Slagers |
78 | Slagers, Antonius | 3 jun 2022 | Enter | I1024 | Slagers |
79 | Slagers, Arnoldus | 18 nov 1822 | Enter | I1032 | Slagers |
80 | Slagers, Arnoldus | 8 jan 1843 | Enter | I1033 | Slagers |
81 | Slagers, Arnoldus | 25 mei 1869 | Enter | I1031 | Slagers |
82 | Slagers, Arnoldus Albertus | 21 sep 2009 | Enter | I1035 | Slagers |
83 | Slagers, Ben (B.J.) | 29 aug 2003 | Enter | I1049 | Slagers |
84 | Slagers, Bernardus | 8 nov 1927 | Enter | I1045 | Slagers |
85 | Slagers, Bernardus Johannes | 24 jan 1988 | Enter | I1050 | Slagers |
86 | Slagers, Bernardus Johannes | 29 sep 2005 | Enter | I1051 | Slagers |
87 | Slagers, Geertruid (Klok'n Trui) | 12 sep 1967 | Enter | I1071 | Slagers |
88 | Slagers, Gerardus | 15 sep 1847 | Enter | I1075 | Slagers |
89 | Slagers, Gerhardus | 23 okt 1882 | Enter | I1080 | Slagers |
90 | Slagers, Gerhardus | 16 dec 1884 | Enter | I1079 | Slagers |
91 | Slagers, Gerhardus | 7 jul 2022 | Enter | I1081 | Slagers |
92 | Slagers, Gerrit Jan | 20 jan 1908 | Enter | I1083 | Slagers |
93 | Slagers, Gezina | 16 jun 1891 | Enter | I1088 | Slagers |
94 | Slagers, Gezina | 16 jun 1891 | Enter | I1086 | Slagers |
95 | Slagers, Hans (J.G.) | 25 mrt 2009 | Enter | I1128 | Slagers |
96 | Slagers, Hendrika Johanna | 19 jul 1926 | Enter | I1095 | Slagers |
97 | Slagers, Hendrikus Bernardus | 16 nov 1907 | Enter | I1097 | Slagers |
98 | Slagers, Johannes | 16 nov 1856 | Enter | I1120 | Slagers |
99 | Slagers, Johannes | 12 feb 2007 | Enter | I1121 | Slagers |
100 | Slagers, Marinus Antonius | 29 apr 1973 | Enter | I1150 | Slagers |
101 | Slagers, Milou (M.S.M.) | 22 sep 2009 | Enter | I1155 | Slagers |
102 | Speekenbrink, Gerritdina | 22 dec 1874 | Enter | I1278 | Slagers |
103 | ten Berge, Hendrica | 3 jun 1892 | Enter | I52 | Slagers |
104 | ten Berge, Hendricus | 4 aug 1875 | Enter | I53 | Slagers |
105 | ter Morsche, Hendrik | 30 jul 1923 | Enter | I403 | Slagers |
106 | van Oosterwijk, Amy | 26 nov 1992 | Enter | I463 | Slagers |
107 | Wegdam, Bernardus Johannes | 18 nov 1983 | Enter | I1370 | Slagers |
108 | Wolters, Gerritdina | 13 nov 1948 | Enter | I1413 | Slagers |
109 | Wolters, Gerritdina Bernarda Maria | 29 mrt 2023 | Enter | I1414 | Slagers |
110 | Zwienenberg, Johanna | 17 aug 1994 | Enter | I1432 | Slagers |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemen, Diny | 7 mrt 2008 | Enter | I68 | Slagers |
2 | Duis, Johanna Berendina Theresia | 22 okt 1991 | Enter | I143 | Slagers |
3 | Ensink, Engelina Maria | 23 jul 1986 | Enter | I155 | Slagers |
4 | Haeke, Dina Johanna | 24 mrt 1984 | Enter | I200 | Slagers |
5 | Hooglucht, Augustinus Bartolomeus | 11 mrt 1982 | Enter | I261 | Slagers |
6 | Lammertink, Hermina Johanna | 10 apr 2007 | Enter | I366 | Slagers |
7 | Moleman, A.M.E. | 24 sep 1998 | Enter | I399 | Slagers |
8 | Slag, Aleida | Enter | I572 | Slagers | |
9 | Slagers, Antonius | 7 jun 2022 | Enter | I1024 | Slagers |
10 | Slagers, Bernardus Johannes | 28 jan 1988 | Enter | I1050 | Slagers |
11 | Slagers, Bernardus Johannes | 4 okt 2005 | Enter | I1051 | Slagers |
12 | Slagers, Gerhardus | 12 jul 2022 | Enter | I1081 | Slagers |
13 | Slagers, Marinus Antonius | 3 mei 1973 | Enter | I1150 | Slagers |
14 | Slagers, Milou (M.S.M.) | 26 sep 2009 | Enter | I1155 | Slagers |
15 | Wensink, Johannes Antonius | 7 dec 1990 | Enter | I1376 | Slagers |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucassen Smit / Slagh | 17 okt 1745 | Enter | F1399736210 | Slagers |
2 | Slag / Bloemen | 11 feb 1961 | Enter | F1399736079 | Slagers |
3 | Slag / Immink | 17 mei 1750 | Enter | F1399736155 | Slagers |
4 | Slagh / Crooshoop | 26 feb 1747 | Enter | F1399736209 | Slagers |
5 | Smit / Slagh | 14 feb 1745 | Enter | F1399736026 | Slagers |
6 | Velner / Slagh | 25 jun 1752 | Enter | F1399736069 | Slagers |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Otten / Slag | 12 okt 1777 | Enter | F1399736167 | Slagers |
2 | Rutgers / Slag | 1 okt 1938 | Enter | F1399736171 | Slagers |
3 | Slag / Braamhaar | 30 sep 1933 | Enter | F1399736223 | Slagers |
4 | Slag / Immink | 17 mei 1750 | Enter | F1399736155 | Slagers |
5 | Slag / Zwienenberg | 11 jun 1925 | Enter | F1399735970 | Slagers |
6 | Slagers / Kuipers | 13 mei 1950 | Enter | F1399736232 | Slagers |
7 | Slagers / ten Berge | 3 jun 1846 | Enter | F1399736011 | Slagers |
8 | Smit / Slagh | 17 okt 1745 | Enter | F1399736026 | Slagers |
9 | Velner / Slagh | 25 jun 1752 | Enter | F1399736069 | Slagers |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slagers / Lammertink | 15 sep 1951 | Enter | F1399736055 | Slagers |