Henglias-Hengelo
Enschede-Eschmarke
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1816 | Enschede-Eschmarke | I43438 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 26 nov 1803 | Enschede-Eschmarke | I54600 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 11 nov 1815 | Enschede-Eschmarke | I80557 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 17 mrt 1814 | Enschede-Eschmarke | I81282 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 24 dec 1818 | Enschede-Eschmarke | I47624 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1800 | Enschede-Eschmarke | I64482 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 13 dec 1816 | Enschede-Eschmarke | I92562 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 1 feb 1818 | Enschede-Eschmarke | I101410 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1788 | Enschede-Eschmarke | I60315 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 jan 1777 | Enschede-Eschmarke | I81762 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1813 | Enschede-Eschmarke | I101095 | Hengelose Bevolking | |
