Enschede
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Assen, Bernardina Maria | 8 apr 2018 | Enschede | I17 | Einhaus |
2 | Assen, Maria Catharina | vóór 1980 | Enschede | I25 | Einhaus |
3 | Assen, Maria Helena | 24 jun 2001 | Enschede | I26 | Einhaus |
4 | Assen, Theodora Margaretha Euphemia | 26 mei 1949 | Enschede | I27 | Einhaus |
5 | de Beer, Hendrikus Johannes | 17 jan 1938 | Enschede | I38 | Einhaus |
6 | Einhaus, Elisabeth Maria Theresia | 10 aug 2009 | Enschede | I230 | Einhaus |
7 | Grevinga, Jurrie | 31 mrt 2006 | Enschede | I539 | Einhaus |
8 | Moorman, Anna Adelheid | 18 nov 1918 | Enschede | I789 | Einhaus |
9 | van Os, Dirk | 10 jan 1980 | Enschede | I830 | Einhaus |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Assen, Theodora Margaretha Euphemia | 30 mei 1949 | Enschede | I27 | Einhaus |
2 | de Beer, Hendrikus Johannes | 21 jan 1938 | Enschede | I38 | Einhaus |
3 | Einhaus, Margaretha | Enschede | I356 | Einhaus |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evers, Elisabeth Frederika | 23 sep 1998 | Enschede | I487 | Einhaus |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Beer / Einhaus | 18 okt 1930 | Enschede | F1399732445 | Einhaus |