Henglias-Hengelo
Emmer-Compascuum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1902 | Emmer-Compascuum | I24048 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 jan 1886 | Emmer-Compascuum | I51248 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 21 jun 1911 | Emmer-Compascuum | I51305 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 13 nov 1901 | Emmer-Compascuum | I66631 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 mrt 1922 | Emmer-Compascuum | I71604 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 4 jan 1902 | Emmer-Compascuum | I83117 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 17 feb 1899 | Emmer-Compascuum | I83122 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 22 jul 1901 | Emmer-Compascuum | I91456 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 20 okt 1923 | Emmer-Compascuum | I76685 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 20 nov 1902 | Emmer-Compascuum | I92542 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1981 | Emmer-Compascuum | I48773 | Hengelose Bevolking | |
