Henglias-Hengelo
Emmer-Compascuum
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1902 | Emmer-Compascuum | I23631 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 jan 1886 | Emmer-Compascuum | I50117 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 21 jun 1911 | Emmer-Compascuum | I50163 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 13 nov 1901 | Emmer-Compascuum | I65045 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 mrt 1922 | Emmer-Compascuum | I69852 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 4 jan 1902 | Emmer-Compascuum | I80973 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 17 feb 1899 | Emmer-Compascuum | I80978 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 22 jul 1901 | Emmer-Compascuum | I89032 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 20 okt 1923 | Emmer-Compascuum | I74775 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1981 | Emmer-Compascuum | I47728 | Hengelose Bevolking | |
