Elversele
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wauman, Catharina | 21 feb 1657 | Elversele | I2067 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Wauman, Franciscus | 5 mrt 1622 | Elversele | I2079 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Wauman, Joannes | 12 apr 1579 | Elversele | I2081 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Graeve, Joanna | 9 aug 1653 | Elversele | I2082 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | van der Velde, Amelberga | aug 1585 | Elversele | I2084 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Wauman, Adrianus | aug 1588 | Elversele | I2083 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Wauman, Franciscus | 9 sep 1690 | Elversele | I2079 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
5 | Wauman, Joannes | 5 apr 1655 | Elversele | I2081 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wauman / de Graeve | 14 jan 1602 | Elversele | F1622994283 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |