Elburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deetman, Gosina | 12 mei 1912 | Elburg | I28593 | Hengelose Bevolking |
2 | Deetman, Willem Steven | 9 jun 1903 | Elburg | I28595 | Hengelose Bevolking |
3 | Geursen, Marinus Willem Jan | 4 jun 1914 | Elburg | I55670 | Hengelose Bevolking |
4 | Geursen, Willem | 14 aug 1916 | Elburg | I55672 | Hengelose Bevolking |
5 | Kaaks, Gerridina Willemina Maria | 9 mrt 1902 | Elburg | I17750 | Hengelose Bevolking |
6 | Kaaks, Gerritdina Adriana Johanna | 13 okt 1908 | Elburg | I108986 | Hengelose Bevolking |
7 | Kaaks, Hendrik Jan Gerrit | 1 nov 1900 | Elburg | I78968 | Hengelose Bevolking |
8 | Leusink, Lutgertje | 3 jan 1849 | Elburg | I43712 | Hengelose Bevolking |
9 | Overbosch, Sarris | 22 feb 1909 | Elburg | I88899 | Hengelose Bevolking |
10 | Tonckens, Nicolaas August | 14 okt 1867 | Elburg | I92797 | Hengelose Bevolking |
11 | Top, Lammert | 20 mei 1894 | Elburg | I78172 | Hengelose Bevolking |
12 | van de Poppe, Dirk | 22 aug 1901 | Elburg | I102725 | Hengelose Bevolking |
13 | Vinke, Hendrik | 18 aug 1902 | Elburg | I101689 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pasman, Gerhard Herman | feb 1988 | Elburg | I72323 | Hengelose Bevolking |
2 | van de Poppe, Dirk | 10 jun 1980 | Elburg | I102725 | Hengelose Bevolking |
3 | van Kampen, Harmke | 4 nov 1984 | Elburg | I93721 | Hengelose Bevolking |
4 | Verdonk, Hendrika Johanna | 13 dec 2009 | Elburg | I102724 | Hengelose Bevolking |
5 | Verdonk, Johannes | 18 feb 1931 | Elburg | I102720 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Goudriaan / Meijer | 12 aug 1880 | Elburg | F1606474758 | Hengelose Bevolking |