Henglias-Hengelo
Eibergen-Mallem
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1802 | Eibergen-Mallem | I17735 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 dec 1844 | Eibergen-Mallem | I64606 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 sep 1908 | Eibergen-Mallem | I67957 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 21 dec 1854 | Eibergen-Mallem | I81848 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 6 mei 1888 | Eibergen-Mallem | I105473 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep 1886 | Eibergen-Mallem | I31687 | Hengelose Bevolking | |
