Henglias-Hengelo
Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | I6244 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Duitsland | I11165 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | 1794 | Duitsland | I20767 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 mrt 1911 | Duitsland | I22060 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 2 jan 1898 | Duitsland | I27169 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1802 | Duitsland | I33842 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 23 jun 1915 | Duitsland | I64726 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 1796 | Duitsland | I77516 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 19 nov 1898 | Duitsland | I89680 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 1850 | Duitsland | I91401 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 3 mei 1911 | Duitsland | I96078 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1759 | Duitsland | I20782 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1764 | Duitsland | I20809 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | ca. 1762 | Duitsland | I98374 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | I1395 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | 1906 | Duitsland | I15320 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 okt 1972 | Duitsland | I37839 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 apr 1945 | Duitsland | I89449 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Duitsland | I98320 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | 17 okt 1972 | Duitsland | I106247 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 13 mrt 1946 | Duitsland | I106658 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerstoel / Vredeveld | Duitsland | F1776888999 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Keettelapper / Freese | vóór 1912 | Duitsland | F1776910611 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Mayer / Gelhard | 11 jul 1927 | Duitsland | F1776908547 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Plarre / Weiler | 14 apr 1926 | Duitsland | F1776909440 | Hengelose Bevolking |
