Henglias-Hengelo
Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | I6191 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Duitsland | I11012 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | 1794 | Duitsland | I20422 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 mrt 1911 | Duitsland | I21701 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 2 jan 1898 | Duitsland | I26684 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 1802 | Duitsland | I33225 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 1796 | Duitsland | I75582 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 19 nov 1898 | Duitsland | I87347 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 1850 | Duitsland | I88979 | Hengelose Bevolking | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1759 | Duitsland | I20437 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1764 | Duitsland | I20464 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | ca. 1762 | Duitsland | I95670 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | I1396 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | 1906 | Duitsland | I15077 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 17 okt 1972 | Duitsland | I37150 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 apr 1945 | Duitsland | I87118 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Duitsland | I95616 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | 17 okt 1972 | Duitsland | I103383 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerstoel / Vredeveld | Duitsland | F1762202117 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Mayer / Gelhard | 11 jul 1927 | Duitsland | F1762221748 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Plarre / Weiler | 14 apr 1926 | Duitsland | F1762222644 | Hengelose Bevolking |
