Doorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engelberts, Daniƫl Leendert Anna | 20 aug 1911 | Doorn | I46261 | Hengelose Bevolking |
2 | van Essen, Alberta | 10 okt 1901 | Doorn | I81914 | Hengelose Bevolking |
3 | van Mourik, Cornelia Catharina van | 12 nov 1897 | Doorn | I88461 | Hengelose Bevolking |
4 | Vonk, Barendina | 31 aug 1865 | Doorn | I24726 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Ulbo | 28 mei 1966 | Doorn | I64435 | Hengelose Bevolking |
2 | Bruna, Imina Maria Ida | 18 feb 1956 | Doorn | I17595 | Hengelose Bevolking |
3 | Dekker, Maria Susanna | 21 apr 2001 | Doorn | I29080 | Hengelose Bevolking |
4 | Elferink, Geesken Hendrika | 1 feb 1996 | Doorn | I44067 | Hengelose Bevolking |
5 | Fokkink, Albertus Johannes | 28 dec 2007 | Doorn | I50976 | Hengelose Bevolking |
6 | Grobben, Leonardus Maria | 3 jan 2006 | Doorn | I73221 | Hengelose Bevolking |
7 | Koopman, Mina | 16 jul 1988 | Doorn | I86203 | Hengelose Bevolking |
8 | Molenaar, Cornelia Johanna | 5 jan 2012 | Doorn | I91532 | Hengelose Bevolking |
9 | Nijsen, Poules Gijsbertus Petrus | 3 sep 1983 | Doorn | I105795 | Hengelose Bevolking |
10 | Prakken, Jannes Jan | 21 aug 1949 | Doorn | I75411 | Hengelose Bevolking |
11 | Stuijvenberg, Francisca Petronella | 14 mrt 1957 | Doorn | I75410 | Hengelose Bevolking |
12 | Waller, Henricus Johannes | 21 aug 1913 | Doorn | I64609 | Hengelose Bevolking |
13 | [onbekend], Inge | Doorn | I80367 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boeschoten / Nap | 4 mei 1939 | Doorn | F1606472228 | Hengelose Bevolking |
2 | Gunneman / Martens | 24 dec 1926 | Doorn | F1606473446 | Hengelose Bevolking |
3 | Horsselenberg / van Mourik | 6 dec 1923 | Doorn | F1657189424 | Hengelose Bevolking |
4 | Stas / Amelink | 16 okt 1924 | Doorn | F1606464337 | Hengelose Bevolking |