Diepenveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanewacker, Lodewijk Anton | 10 mei 1945 | Diepenveen | I61752 | Hengelose Bevolking |
2 | Harleman, Hendrikus Gijsbertus | 19 jan 1972 | Diepenveen | I62113 | Hengelose Bevolking |
3 | Holtslag, Aaltjen Jansje | 26 mei 1960 | Diepenveen | I68497 | Hengelose Bevolking |
4 | Moviat, Johannes | 21 dec 1958 | Diepenveen | I84054 | Hengelose Bevolking |
5 | Potmeer, Gerritdina Johanna | 13 mrt 1957 | Diepenveen | I87908 | Hengelose Bevolking |
6 | Roobol, Anna Geertruida Jantje | 30 mrt 2013 | Diepenveen | I91743 | Hengelose Bevolking |
7 | Tielkes, Rudolfus Alfonsus Gerardus | 27 mei 1990 | Diepenveen | I70929 | Hengelose Bevolking |
8 | van der Worp, Fenneken Berendina | 9 okt 1958 | Diepenveen | I104646 | Hengelose Bevolking |
9 | van der Zel, Gerardus Frederik | 1 okt 1948 | Diepenveen | I74363 | Hengelose Bevolking |
10 | Wolthuis, Herman Hendrik | 18 jun 1959 | Diepenveen | I47321 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenhuis / Klein Haneveld | 22 sep 1917 | Diepenveen | F1606478073 | Hengelose Bevolking |
2 | Meijer / Brouwer | 6 mei 1858 | Diepenveen | F1618550029 | Hengelose Bevolking |
3 | Meussen / Rondhuis | 14 apr 1928 | Diepenveen | F1720673932 | Hengelose Bevolking |
4 | van Dorsten / de Greeff | 27 okt 1923 | Diepenveen | F1606479277 | Hengelose Bevolking |