Deurne
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Johannes | 11 nov 1914 | Deurne | I88399 | Hengelose Bevolking |
2 | Moors, Godefrida | 1 nov 1913 | Deurne | I94273 | Hengelose Bevolking |
3 | Reuvers, Martinus | 14 jan 1852 | Deurne | I97443 | Hengelose Bevolking |
4 | Snippe, Joannes | 25 jul 1892 | Deurne | I10432 | Hengelose Bevolking |
5 | van Baars, Henricus Theodorus Aloysius | 22 dec 1886 | Deurne | I29653 | Hengelose Bevolking |
6 | Verstappen, Hendricus Johannes | 5 feb 1892 | Deurne | I80125 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Berendina Willemina | 27 dec 1954 | Deurne | I90311 | Hengelose Bevolking |
2 | Dat, Willem Lodewijk | 7 feb 1996 | Deurne | I94272 | Hengelose Bevolking |
3 | Koenders, Peter Gerrit | 3 nov 1959 | Deurne | I90309 | Hengelose Bevolking |
4 | Lenssen, Christiaan Peter Johannes Hendrikus | 7 mei 1990 | Deurne | I68332 | Hengelose Bevolking |
5 | Moors, Godefrida | 26 jul 2003 | Deurne | I94273 | Hengelose Bevolking |
6 | Scholten, Gerhardus Johannes Antonius | 3 okt 2004 | Deurne | I90225 | Hengelose Bevolking |
7 | Slegers, Elisabeth Petronella | 19 dec 1970 | Deurne | I109122 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dat / Moors | 18 sep 1937 | Deurne | F1674541429 | Hengelose Bevolking |
2 | van Baars / Mulder | 6 aug 1917 | Deurne | F1606465552 | Hengelose Bevolking |