Delden-Woolde
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerdinck, Berent | 18 aug 1667 | Delden-Woolde | I52655 | Hengelose Bevolking |
2 | Geerdinck, Gerrit | 30 nov 1704 | Delden-Woolde | I52682 | Hengelose Bevolking |
3 | Hermelink, Joannes | 18 okt 1695 | Delden-Woolde | I5139 | Hengelose Bevolking |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hassinck, Lambertus | 2 jan 1706 | Delden-Woolde | I63283 | Hengelose Bevolking |
2 | Hermelink, Joannes | 21 okt 1695 | Delden-Woolde | I5139 | Hengelose Bevolking |
3 | ten Langeler, Joannes | 24 nov 1709 | Delden-Woolde | I35507 | Hengelose Bevolking |
4 | Wissinck, Gesina Jansen | 19 jun 1699 | Delden-Woolde | I45734 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wissink, Anna | 22 jul 1809 | Delden-Woolde | I45817 | Hengelose Bevolking |