Delden
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermelink, Berendina | 15 okt 1759 | Delden | I134 | Vosmer |
2 | Hermelink, Jan | 2 dec 1757 | Delden | I136 | Vosmer |
3 | Hermelink, Janna | 5 sep 1766 | Delden | I137 | Vosmer |
4 | Hermelink alias Timmerhuis, Jan | 4 okt 1761 | Delden | I138 | Vosmer |
5 | ter Haar, Hermina | Delden | I110 | Vosmer | |
6 | van het Bolscher, Marinus Hendrikus | 23 aug 1937 | Delden | I864 | Vosmer |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwhuis, Johannes Lambertus | 20 aug 1896 | Delden | I651 | Vosmer |
2 | Luttikhuis, Marinus | 3 mrt 2014 | Delden | I214 | Vosmer |
3 | Vosmer, Johanna Hendrika Maria | 13 feb 2000 | Delden | I471 | Vosmer |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haverkate, Hermannus Marinus | 10 jan 2010 | Delden | I133 | Vosmer |