Delden
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Naafs, Harmen | 1789 | Delden | I3162 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Horsthuis, Jan | 21 mei 1775 | Delden | I1698 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | Huiskes, Berent | 28 aug 1735 | Delden | I1728 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | Huiskes, Berent | 15 mrt 1737 | Delden | I1729 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | Huiskes, Essele | 23 feb 1696 | Delden | I1733 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
5 | Huiskes, Hermen | 28 jul 1661 | Delden | I1746 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
6 | Huiskes, Joanne | 10 mrt 1699 | Delden | I1764 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
7 | Klein Bruggink, Jan Hendrik | 29 sep 1811 | Delden | I2447 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
8 | Siegerink, Hendrika | 1806 | Delden | I4773 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
9 | ter Horst, Berendina | 14 jun 1729 | Delden | I1677 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
10 | ter Horst, Fenna | ca. 1743 | Delden | I1680 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
11 | ter Horst, Jan | 18 feb 1739 | Delden | I1688 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Naafs, Arend Jan | 7 dec 1966 | Delden | I3160 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ter Keurs, Hendrika Fenneken | 8 mei 1997 | Delden | I2133 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Bruggink, Hendrika | Delden | I2443 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
2 | ter Keurs, Bernardus | Delden | I2048 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beld / Alink | 1800 | Delden | F1289893196 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | Horsthuis / Nijland | 28 jul 1807 | Delden | F1289893119 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | Huiskens / Egbertinck | 8 sep 1695 | Delden | F1289894611 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | Huiskes / ter Horst | 18 jul 1728 | Delden | F1289894610 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
5 | Keupers / Beld | 1768 | Delden | F1289893262 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
6 | Klein Bruggink / Groot Scholten | 6 aug 1809 | Delden | F1289893185 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
7 | Naafs / Huiskes | 7 mrt 1816 | Delden | F1289894369 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
8 | ter Horst / Wiemerink | 25 mrt 1773 | Delden | F1289893439 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huiskens / Egbertinck | 11 aug 1695 | Delden | F1289894611 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | Huiskes / ter Horst | 20 jun 1728 | Delden | F1289894610 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | Klein Bruggink / Groot Scholten | 8 jul 1809 | Delden | F1289893185 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | ter Horst / Wiemerink | 21 feb 1773 | Delden | F1289893439 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |