Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austermann, Anna Maria | 13 nov 1866 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I28253 | Hengelose Bevolking |
2 | Austermann, Bernard Heinrich | 10 dec 1862 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I28259 | Hengelose Bevolking |
3 | Austermann, Heinrich Aloysius | 18 feb 1876 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I28265 | Hengelose Bevolking |
4 | Diekenhoff, Joannes Henricus | 1766 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I30746 | Hengelose Bevolking |
5 | Leloux, Gertrud Hermine | 5 okt 1900 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I42238 | Hengelose Bevolking |
6 | Suers, Bernhard Johann | 16 nov 1898 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I78901 | Hengelose Bevolking |
7 | van Wezel, Hermine Gesina | 1887 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I40760 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | [..]usener, Maria | 25 aug 1806 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | I49359 | Hengelose Bevolking |