Henglias-Hengelo
Castricum
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1927 | Castricum | I4729 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Castricum | I14874 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | 5 nov 1926 | Castricum | I48292 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 18 apr 1941 | Castricum | I36377 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 2012 | Castricum | I22818 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 15 dec 1963 | Castricum | I58079 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 9 jul 1945 | Castricum | I58576 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 23 jun 2012 | Castricum | I64857 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 26 jan 1991 | Castricum | I90909 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 2 dec 2021 | Castricum | I92593 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 17 jul 1971 | Castricum | I93028 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 3 mei 1913 | Castricum | I96725 | Hengelose Bevolking | |
