Henglias-Hengelo
Capelle aan den IJssel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1881 | Capelle aan den IJssel | I18324 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 jun 1863 | Capelle aan den IJssel | I28846 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1893 | Capelle aan den IJssel | I76039 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 jan 1881 | Capelle aan den IJssel | I84791 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 2011 | Capelle aan den IJssel | I32730 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 dec 2001 | Capelle aan den IJssel | I87067 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 mei 2015 | Capelle aan den IJssel | I100430 | Hengelose Bevolking | |
